Tous les sondeurs
Specs relevées sur les fiches officielles constructeur, prix avec la sonde indiquée. Classés par gamme puis par prix.
Sondeur castable (4)
| Modèle | Écran | GPS | Imagerie | Sonde incluse | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Deeper Pro+ 2 | castable | Oui | 2D | — | 229,99 € |
| Deeper Chirp+ 2 | castable | Oui | 2D | — | 259,99 € |
| Lowrance ActiveTarget 2 (module + sonde + supports) | castable | — | 2D | ActiveTarget 2 | 1 519,9 € |
| Garmin LiveScope Plus (GLS 10 + LVS34) | castable | — | 2D | LVS34 (module GLS 10 inclus) | 1 799,99 € |
Entrée de gamme (5)
| Modèle | Écran | GPS | Imagerie | Sonde incluse | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Striker 4 | 3.5" | Oui | 2D | Dual-beam 77/200 kHz | 149,99 € |
| Lowrance Eagle 4x | 4" | — | 2D | Bullet Skimmer | 160,9 € |
| Lowrance HOOK2 4x GPS Bullet | 4.3" | Oui | 2D | Bullet Skimmer | 162 € |
| Humminbird PiranhaMAX 4 | 4.3" | — | 2D | XNT 9 28 T (tableau arrière) | 189 € |
| Garmin Striker Vivid 4cv | 4.3" | Oui | verticale | GT20-TM | 199,99 € |
Milieu de gamme (13)
| Modèle | Écran | GPS | Imagerie | Sonde incluse | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Lowrance Eagle 5 | 5" | Oui | verticale | SplitShot HD | 355 € |
| Garmin Striker Vivid 5cv | 5" | Oui | verticale | GT20-TM | 359,99 € |
| Lowrance Hook Reveal 5 | 5" | Oui | verticale | 50/200 HDI | 398,4 € |
| Garmin Echomap UHD2 52cv | 5" | Oui | verticale | GT20-TM | 449,99 € |
| Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 | 5" | Oui | 2D | XNT 9 HW T (tableau arrière) | 469 € |
| Garmin Striker Vivid 7cv | 7" | Oui | verticale | GT20-TM | 479,99 € |
| Lowrance Hook Reveal 7 TripleShot | 7" | Oui | latérale + verticale | TripleShot | 542,4 € |
| Lowrance Eagle 7 | 7" | Oui | latérale + verticale | TripleShot HD | 592 € |
| Garmin Striker Vivid 7sv | 7" | Oui | latérale + verticale | GT52HW-TM | 599,99 € |
| Garmin Echomap UHD2 72cv | 7" | Oui | verticale | GT20-TM | 649,99 € |
| Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot | 9" | Oui | latérale + verticale | TripleShot | 676,8 € |
| Garmin Striker Vivid 9sv | 9" | Oui | latérale + verticale | GT52HW-TM | 699,99 € |
| Raymarine Element 7 HV | 7" | Oui | latérale + verticale | HV-100 (tableau arrière) | 742,26 € |
Expert (9)
| Modèle | Écran | GPS | Imagerie | Sonde incluse | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Lowrance Eagle 9 | 9" | Oui | latérale + verticale | TripleShot HD | 838,8 € |
| Garmin Echomap UHD2 62sv | 6.2" | Oui | latérale + verticale | GT54UHD-TM | 899,99 € |
| Raymarine Element 9 HV | 9" | Oui | latérale + verticale | HV-100 (tableau arrière) | 902,46 € |
| Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N | 7" | Oui | 2D | XNT 9 HW T (tableau arrière) | 949 € |
| Garmin Echomap UHD2 72sv | 7" | Oui | latérale + verticale | GT54UHD-TM | 1 099,99 € |
| Lowrance Elite FS 7 | 7" | Oui | latérale + verticale | Active Imaging 3-in-1 | 1 198,8 € |
| Garmin Echomap UHD2 92sv | 9" | Oui | latérale + verticale | GT56UHD-TM | 1 249,99 € |
| Lowrance Eagle Eye 9 | 9" | Oui | verticale | Eagle Eye | 1 289 € |
| Lowrance Elite FS 9 | 9" | Oui | latérale + verticale | Active Imaging 3-in-1 | 1 318,8 € |
Compétition / pro (6)
| Modèle | Écran | GPS | Imagerie | Sonde incluse | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Humminbird Xplore 9 CMSI+ | 9" | Oui | latérale + verticale | XM 14 HW CMSI T (tableau arrière) | 1 999 € |
| Garmin Echomap Ultra 2 102sv | 10" | Oui | latérale + verticale | GT56UHD-TM | 2 249,99 € |
| Lowrance HDS Pro 9 | 9" | Oui | latérale + verticale | Active Imaging HD 3-in-1 | 2 278,8 € |
| Lowrance HDS Pro 10 | 10" | Oui | latérale + verticale | Active Imaging HD 3-in-1 | 2 638,8 € |
| Garmin Echomap Ultra 2 122sv | 12.1" | Oui | latérale + verticale | GT56UHD-TM | 2 999,99 € |
| Lowrance HDS Pro 12 | 12" | Oui | latérale + verticale | Active Imaging HD 3-in-1 | 3 478,8 € |
7 modèles retirés du catalogue restent référencés sur leurs fiches (utile en occasion) : Raymarine Dragonfly 5 Pro, Raymarine Dragonfly 7 Pro, Humminbird Helix 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N, Deeper Chirp 2.