Garmin Striker 4
Entrée de gamme : débuter en barque ou float tube sans se ruiner.
| Écran | 3.5" (480x320) |
|---|---|
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP (moyen/haut) |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | — |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | non publiée |
| GPS | Oui |
| Cartographie | — |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | Dual-beam 77/200 kHz |
| Usages conseillés | Float tube, Kayak, Barque, Pêche sous glace |
| Prix constaté | 149,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- GPS intégré pour marquer les spots
- Sonde Dual-beam 77/200 kHz incluse dans le prix
Striker 4 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Garmin, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.