Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3
Milieu de gamme : imagerie latérale et cartographie pour pêcher régulièrement.
| Écran | 5" (800 x 480) |
|---|---|
| Fréquences | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | — |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 366 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Humminbird Basemap + AutoChart Live |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | XNT 9 HW T (tableau arrière) |
| Usages conseillés | Float tube, Kayak, Barque |
| Prix constaté | 469 € |
Ce qu'il faut retenir
- GPS avec cartographie Humminbird Basemap + AutoChart Live
- Sonde XNT 9 HW T (tableau arrière) incluse dans le prix
Helix 5 CHIRP GPS G3 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Humminbird, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.