Raymarine Element 9 HV
Expert : grands écrans, sonar haute définition, mer et grands lacs.
| Écran | 9" (800 x 480) |
|---|---|
| Fréquences | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | Oui |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 274 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | LightHouse Charts + RealBathy |
| WiFi | Oui |
| Sonde incluse | HV-100 (tableau arrière) |
| Usages conseillés | Barque, Bateau / mer |
| Prix constaté | 902,46 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie latérale : balayez de larges zones de chaque côté
- GPS avec cartographie LightHouse Charts + RealBathy
- WiFi : mises à jour et partage sans carte SD
- Sonde HV-100 (tableau arrière) incluse dans le prix
Element 9 HV face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Raymarine, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.