Lowrance Eagle 4x
Entrée de gamme : débuter en barque ou float tube sans se ruiner.
| Écran | 4" (272 x 480) |
|---|---|
| Fréquences | 200 kHz (Broadband, faisceau large) |
| CHIRP | — |
| Imagerie verticale | — |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 152 m |
| GPS | — |
| Cartographie | — |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | Bullet Skimmer |
| Usages conseillés | Float tube, Kayak, Barque, Carpe |
| Prix constaté | 160,9 € |
Ce qu'il faut retenir
- Pas de GPS : pas de marquage de spots ni de cartographie
- Sonde Bullet Skimmer incluse dans le prix
Eagle 4x face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Lowrance, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.