Lowrance Eagle Eye 9
Expert : grands écrans, sonar haute définition, mer et grands lacs.
| Écran | 9" (1024 x 600) |
|---|---|
| Fréquences | Live sonar (avant/vertical) + CHIRP + DownScan (sonde Eagle Eye) |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | — |
| Sonar live (compatible) | Oui |
| Profondeur max | non publiée |
| GPS | Oui |
| Cartographie | C-MAP |
| WiFi | — |
| Sonde incluse | Eagle Eye |
| Usages conseillés | Kayak, Barque |
| Prix constaté | 1 289 € |
Ce qu'il faut retenir
- Compatible sonar live (vision temps réel des poissons)
- Imagerie verticale haute définition sous le bateau
- GPS avec cartographie C-MAP
- Sonde Eagle Eye incluse dans le prix
Eagle Eye 9 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Lowrance, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.