Garmin Striker Vivid 9sv
Milieu de gamme : imagerie latérale et cartographie pour pêcher régulièrement.
| Écran | 9" (800x480) |
|---|---|
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP + ClearVü/SideVü 260/455/800 kHz |
| CHIRP | Oui |
| Imagerie verticale | Oui |
| Imagerie latérale | Oui |
| Sonar live (compatible) | — |
| Profondeur max | 244 m |
| GPS | Oui |
| Cartographie | Quickdraw |
| WiFi | Oui |
| Sonde incluse | GT52HW-TM |
| Usages conseillés | Barque, Bateau / mer |
| Prix constaté | 699,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- Imagerie latérale : balayez de larges zones de chaque côté
- GPS avec cartographie Quickdraw
- WiFi : mises à jour et partage sans carte SD
- Sonde GT52HW-TM incluse dans le prix
Striker Vivid 9sv face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Garmin, prix constaté ici. Pour situer ce modèle dans votre pratique : le sélecteur par pêche.