Lowrance Eagle Eye 9 vs Raymarine Element 9 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Lowrance Eagle Eye 9 | Raymarine Element 9 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 9 " | 9 " |
| Profondeur max | — | 274 m |
| Prix constaté | 1 289 € | 902,46 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | — | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | — |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | — | Oui |
| Sonde incluse | Eagle Eye | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | Live sonar (avant/vertical) + CHIRP + DownScan (sonde Eagle Eye) | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Raymarine Element 9 HV coûte 386,54 € de moins à l'achat. Raymarine Element 9 HV ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones. Lowrance Eagle Eye 9 est prêt pour le sonar live, l'évolution la plus demandée du moment.
Specs : fiches officielles Lowrance et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.