Lowrance Elite FS 7 vs Raymarine Element 9 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Lowrance Elite FS 7 | Raymarine Element 9 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 9 " |
| Profondeur max | — | 274 m |
| Prix constaté | 1 198,8 € | 902,46 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | — |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | Active Imaging 3-in-1 | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | CHIRP (selon sonde) + 455/800 kHz DownScan/SideScan (Active Imaging) | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Raymarine Element 9 HV coûte 296,34 € de moins à l'achat. Raymarine Element 9 HV offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails. Lowrance Elite FS 7 est prêt pour le sonar live, l'évolution la plus demandée du moment.
Specs : fiches officielles Lowrance et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.