Garmin Striker Vivid 7sv vs Raymarine Element 9 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Striker Vivid 7sv | Raymarine Element 9 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 9 " |
| Profondeur max | 244 m | 274 m |
| Prix constaté | 599,99 € | 902,46 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT52HW-TM | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP + ClearVü/SideVü 260/455/800 kHz | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Garmin Striker Vivid 7sv coûte 302,47 € de moins à l'achat. Raymarine Element 9 HV offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails.
Specs : fiches officielles Garmin et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.