Garmin Echomap UHD2 52cv vs Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 52cv | Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 5 " |
| Profondeur max | 579 m | 366 m |
| Prix constaté | 449,99 € | 469 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | — |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT20-TM | XNT 9 HW T (tableau arrière) |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 52cv coûte 19,01 € de moins à l'achat.
Specs : fiches officielles Garmin et Humminbird. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.