Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 vs Lowrance Eagle 7
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 | Lowrance Eagle 7 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 7 " |
| Profondeur max | 366 m | 152 m |
| Prix constaté | 469 € | 592 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | — | Oui |
| Imagerie latérale | — | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| Sonde incluse | XNT 9 HW T (tableau arrière) | TripleShot HD |
| Fréquences | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz | 200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan/SideScan |
Verdict
Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 coûte 123 € de moins à l'achat. Lowrance Eagle 7 offre un écran nettement plus grand (7"), un vrai confort pour lire les détails. Lowrance Eagle 7 ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Humminbird et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.