Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 vs Raymarine Element 7 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 | Raymarine Element 7 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 7 " |
| Profondeur max | 366 m | 274 m |
| Prix constaté | 469 € | 742,26 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | — | Oui |
| Imagerie latérale | — | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | — | Oui |
| Sonde incluse | XNT 9 HW T (tableau arrière) | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3 coûte 273,26 € de moins à l'achat. Raymarine Element 7 HV offre un écran nettement plus grand (7"), un vrai confort pour lire les détails. Raymarine Element 7 HV ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Humminbird et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.