Garmin Echomap UHD2 72sv vs Lowrance Eagle Eye 9
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 72sv | Lowrance Eagle Eye 9 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 7 " | 9 " |
| Profondeur max | 244 m | — |
| Prix constaté | 1 099,99 € | 1 289 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | — |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT54UHD-TM | Eagle Eye |
| Fréquences | CHIRP 50/77/83/200 kHz + ClearVü/SideVü 260/455/800/1000/1200 kHz | Live sonar (avant/vertical) + CHIRP + DownScan (sonde Eagle Eye) |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 72sv coûte 189,01 € de moins à l'achat. Lowrance Eagle Eye 9 offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails. Garmin Echomap UHD2 72sv ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.