Garmin Striker Vivid 9sv vs Raymarine Element 7 HV
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Striker Vivid 9sv | Raymarine Element 7 HV | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 9 " | 7 " |
| Profondeur max | 244 m | 274 m |
| Prix constaté | 699,99 € | 742,26 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT52HW-TM | HV-100 (tableau arrière) |
| Fréquences | 50/77/200 kHz CHIRP + ClearVü/SideVü 260/455/800 kHz | CHIRP 200 kHz / 350 kHz / HyperVision 1,2 MHz |
Verdict
Garmin Striker Vivid 9sv coûte 42,27 € de moins à l'achat. Garmin Striker Vivid 9sv offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails.
Specs : fiches officielles Garmin et Raymarine. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.