Garmin LiveScope Plus (GLS 10 + LVS34) vs Lowrance ActiveTarget 2 (module + sonde + supports)
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin LiveScope Plus (GLS 10 + LVS34) | Lowrance ActiveTarget 2 (module + sonde + supports) | |
|---|---|---|
| Profondeur max | 61 m | — |
| Prix constaté | 1 799,99 € | 1 519,9 € |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| Sonde incluse | LVS34 (module GLS 10 inclus) | ActiveTarget 2 |
| Fréquences | 530-1100 kHz (sonar live) | — |
Verdict
Lowrance ActiveTarget 2 (module + sonde + supports) coûte 280,09 € de moins à l'achat.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.