Garmin Echomap Ultra 2 122sv vs Lowrance HDS Pro 9
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap Ultra 2 122sv | Lowrance HDS Pro 9 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 12,1 " | 9 " |
| Profondeur max | 244 m | 1 524 m |
| Prix constaté | 2 999,99 € | 2 278,8 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT56UHD-TM | Active Imaging HD 3-in-1 |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü/SideVü 260/455/800/1000/1200 kHz | CHIRP basse/moyenne/haute + Active Imaging HD : DownScan 700/1200 kHz, SideScan 455/1075 kHz |
Verdict
Lowrance HDS Pro 9 coûte 721,19 € de moins à l'achat. Garmin Echomap Ultra 2 122sv offre un écran nettement plus grand (12.1"), un vrai confort pour lire les détails.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.