Garmin Echomap UHD2 92sv vs Lowrance Elite FS 9
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 92sv | Lowrance Elite FS 9 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 9 " | 9 " |
| Profondeur max | 244 m | — |
| Prix constaté | 1 249,99 € | 1 318,8 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT56UHD-TM | Active Imaging 3-in-1 |
| Fréquences | CHIRP 50/77/83/200 kHz + ClearVü/SideVü 260/455/800/1000/1200 kHz | CHIRP (selon sonde) + 455/800 kHz DownScan/SideScan (Active Imaging) |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 92sv coûte 68,81 € de moins à l'achat.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.