Garmin Echomap UHD2 62sv vs Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 62sv | Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 6,2 " | 9 " |
| Profondeur max | 244 m | — |
| Prix constaté | 899,99 € | 676,8 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | Oui | Oui |
| Sonar live compatible | Oui | — |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT54UHD-TM | TripleShot |
| Fréquences | CHIRP 50/77/83/200 kHz + ClearVü/SideVü 260/455/800/1000/1200 kHz | 200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan/SideScan |
Verdict
Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot coûte 223,19 € de moins à l'achat. Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails. Garmin Echomap UHD2 62sv est prêt pour le sonar live, l'évolution la plus demandée du moment.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.