Garmin Echomap UHD2 62sv vs Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 62sv | Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 6,2 " | 7 " |
| Profondeur max | 244 m | 366 m |
| Prix constaté | 899,99 € | 949 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | — |
| Imagerie latérale | Oui | — |
| Sonar live compatible | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | Oui |
| Sonde incluse | GT54UHD-TM | XNT 9 HW T (tableau arrière) |
| Fréquences | CHIRP 50/77/83/200 kHz + ClearVü/SideVü 260/455/800/1000/1200 kHz | Dual Spectrum CHIRP : Full 150-220 kHz, Narrow 180-240 kHz, Wide 140-200 kHz |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 62sv coûte 49,01 € de moins à l'achat. Garmin Echomap UHD2 62sv ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Garmin et Humminbird. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.