Garmin Echomap UHD2 52cv vs Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 52cv | Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 9 " |
| Profondeur max | 579 m | — |
| Prix constaté | 449,99 € | 676,8 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| Imagerie latérale | — | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT20-TM | TripleShot |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | 200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan/SideScan |
Verdict
Garmin Echomap UHD2 52cv coûte 226,81 € de moins à l'achat. Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot offre un écran nettement plus grand (9"), un vrai confort pour lire les détails. Lowrance Hook Reveal 9 TripleShot ajoute l'imagerie latérale, décisive pour repérer les structures et les bancs sur de larges zones.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.