Garmin Echomap UHD2 52cv vs Lowrance Hook Reveal 5
Deux sondeurs de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches techniques officielles, sonde incluse précisée.
| Garmin Echomap UHD2 52cv | Lowrance Hook Reveal 5 | |
|---|---|---|
| Écran (pouces) | 5 " | 5 " |
| Profondeur max | 579 m | — |
| Prix constaté | 449,99 € | 398,4 € |
| CHIRP | Oui | Oui |
| Imagerie verticale | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| WiFi | Oui | — |
| Sonde incluse | GT20-TM | 50/200 HDI |
| Fréquences | CHIRP 70/83/200 kHz + ClearVü 260/455/800 kHz | 50/200 kHz CHIRP + 455/800 kHz DownScan |
Verdict
Lowrance Hook Reveal 5 coûte 51,59 € de moins à l'achat.
Specs : fiches officielles Garmin et Lowrance. Pour votre pratique précise : le sélecteur par pêche.